Détails sur le produit:
|
Matériel: | Film conducteur | Film de PL: | Électrodéposition du Sn plating/Au |
---|---|---|---|
Forme: | Garniture plate, Ring Gasket, garniture ondulée, comme vous avez besoin, selon vos dessins | Large: | 9mm ou adapter aux besoins du client |
Haut: | 5mm ou adapter aux besoins du client | longth: | 9mm ou adapter aux besoins du client |
Application: | ordinateurs, mur et toit, automobile, affichage à cristaux liquides etc. | ||
Surligner: | joint en caoutchouc d'IEM de 9mm,joint en caoutchouc d'IEM de 5mm,garniture de mousse conductrice plate |
CARACTÉRISTIQUES
Force d'adhérence de soudure
MÉTHODE D'ESSAI
Aperçu
Caractéristiques
Détails
Spécifications
Résistance verticale
|
<0>
|
Ω
|
Force de compression répétée
|
>90
|
%
|
Taux de compression de Recommand
|
20
|
%
|
Essai de vieillissement (reconstitution)
|
>90
|
%
|
Force de joint de soudure
|
>0,5
|
kgf
|
Temp de ré-écoulement. condition
|
230~260
(Temps maximal : Maximum 10sec.)
|
℃
|
Puissance répulsive (presse de 25%)
|
< 0=""> |
kgf
|
Utilisant le temp
|
-40 | 85
|
℃
|
Ignifuge
|
UL94 V0
|
Garniture de SMT | Bande de doigt | |
Taux de récupération de compression | > 90%/haute | 85 | 90%/bas |
Résistance extérieure | < 0=""> | < 0=""> |
Région de contact | Surface | Point/ligne |
Règlement environnemental | Plainte de RoHS, halogène libre | Le Mrd ECU a interdit |
Personne à contacter: amy
Téléphone: 86-18615327062
Télécopieur: 86-0532-09089318